Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$4.641 | +51.51% | |
$0.080987 | +36.6% | |
$0.02202 | +31.24% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L ETH5xLong | -0.78% ETH -4.14% ETH5L | $0.06544 | $0.06538029 | 5.33x | $502.71萬 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | +1.01% DOGE +4.9% DOGE5L | $0.0233 | $0.02335236 | 4.79x | $486.44萬 | - - | |
ETH5S ETH5xShort | -0.78% ETH +3.45% ETH5S | $0.003778 | $0.00377137 | 4.56x | $484.1萬 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | +1.88% XRP -9.2% XRP5S | $0.007399 | $0.00738621 | 5.38x | $430.47萬 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -0.14% BTC +0.07% BTC5S | $1.256 | $1.25259456 | 4.76x | $325.7萬 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +0.62% SOL -3.76% SOL5S | $0.1635 | $0.16314699 | 4.97x | $319.74萬 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +0.62% SOL +2.55% SOL5L | $0.15752 | $0.15758622 | 5.01x | $318.61萬 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | +1.88% XRP +9.54% XRP5L | $0.0014913 | $0.00149393 | 4.77x | $313.82萬 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -0.14% BTC -1.03% BTC5L | $0.012972 | $0.01299014 | 5.16x | $303.55萬 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +0.62% SOL +2.35% SOL3L | $0.2436 | $0.24214138 | 3x | $283.79萬 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -0.78% ETH +2.41% ETH3S | $0.4064 | $0.40606834 | 2.82x | $242.97萬 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | +1.88% XRP -6.14% XRP3S | $0.4366 | $0.43704331 | 3.14x | $237.67萬 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | +0.3% PEPE -8.62% PEPE5S | $0.001219 | $0.00121159 | 3.68x | $220.41萬 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +0.62% SOL -2.43% SOL3S | $0.6532 | $0.6568369 | 2.98x | $220.38萬 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +1.01% DOGE -5.24% DOGE5S | $0.2006 | $0.20024212 | 5.38x | $202.99萬 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +1.01% DOGE +3.53% DOGE3L | $0.45137 | $0.4481979 | 2.94x | $173.87萬 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +10.33% SUI -51.79% SUI5S | $0.01329 | $0.01329851 | 3.97x | $173.26萬 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -0.78% ETH -2.55% ETH3L | $0.179 | $0.17890769 | 3.09x | $170.69萬 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +10.33% SUI +31.24% SUI5L | $0.02202 | $0.02208229 | 5.4x | $156.97萬 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +1.01% DOGE -3.69% DOGE3S | $0.002162 | $0.00218193 | 3.15x | $155.07萬 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -0.14% BTC -1.02% BTC3L | $2.4964 | $2.50040745 | 3.04x | $149.99萬 | - - | |
TON5L TON5xLong | -5.57% TON -29.54% TON5L | $0.015976 | $0.01606428 | 4.85x | $148.5萬 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | +0.3% PEPE +1.99% PEPE5L | $0.19505 | $0.19424148 | 5.18x | $142.01萬 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | +1.88% XRP +5.67% XRP3L | $0.12283 | $0.12268504 | 2.93x | $133.9萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +20.7% XAG5L | $0.45728 | $0.45535954 | 4.27x | $124.97萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -24.13% XAG5S | $0.25968 | $0.26324548 | 4.83x | $124.11萬 | - - | |
TON5S TON5xShort | -5.57% TON +27.4% TON5S | $0.0000351 | $0.00003498 | 3.67x | $119.68萬 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -0.14% BTC +0.48% BTC3S | $0.05368 | $0.05362795 | 2.9x | $118.13萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -0.08% XAU5S | $0.96861 | $0.9691144 | 5.29x | $110.96萬 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -12.89% XAG3S | $0.34592 | $0.34583711 | 3.6x | $97.5萬 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | +0.3% PEPE -0.76% PEPE3S | $0.11164 | $0.11185489 | 2.89x | $97.38萬 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | +0.3% PEPE +0.69% PEPE3L | $0.2188 | $0.21848621 | 3.05x | $96.23萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -0.28% XAU5L | $0.49868 | $0.4995364 | 4.85x | $93.55萬 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -8.06% ZEC -23.36% ZEC3L | $0.34945 | $0.35062834 | 3.54x | $92.56萬 | - - | |
TON3S TON3xShort | -5.57% TON +16.17% TON3S | $0.009164 | $0.00915311 | 2.43x | $86.87萬 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +0.53% BNB -2.74% BNB5S | $0.00492 | $0.00492587 | 4.95x | $85.17萬 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -0.84% LINK -4.97% LINK5L | $0.002598 | $0.00260599 | 5.37x | $82萬 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +0.53% BNB +2.25% BNB5L | $0.03361 | $0.03368921 | 5.03x | $80.9萬 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -8.06% ZEC +26.24% ZEC3S | $0.012 | $0.01198549 | 2.3x | $79.91萬 | - - | |
TON3L TON3xLong | -5.57% TON -17.37% TON3L | $0.8424 | $0.84379315 | 3.39x | $78.22萬 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG +12.65% XAG3L | $0.25879 | $0.25848446 | 2.76x | $78.21萬 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -1.34% FARTCOIN -9.29% FARTCOIN5L | $0.34887 | $0.3509632 | 5.83x | $67.33萬 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +1.45% ADA -8.13% ADA5S | $1.378 | $1.37012686 | 4.74x | $63.88萬 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +1.45% ADA +5.03% ADA5L | $0.0022747 | $0.00229472 | 5.18x | $62.71萬 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -0.84% LINK -3.02% LINK3L | $0.13623 | $0.13626088 | 3.1x | $60.83萬 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +0.53% BNB +1.34% BNB3L | $0.06578 | $0.06572048 | 3x | $58.65萬 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +1.45% ADA +3.7% ADA3L | $0.26211 | $0.26294926 | 3.05x | $54.75萬 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +0.53% BNB -1.2% BNB3S | $0.009525 | $0.00953342 | 2.98x | $54.16萬 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -1% BCH -6.11% BCH5L | $0.00824 | $0.00827368 | 5.32x | $52.62萬 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | -6% UNI -28.92% UNI5L | $0.09029 | $0.09105097 | 6.47x | $52.18萬 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -0.24% SHIB -1.6% SHIB5L | $0.03798 | $0.03782762 | 5.08x | $52.01萬 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -0.84% LINK +3.23% LINK5S | $0.01597 | $0.01593177 | 4.52x | $51.16萬 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +1.45% ADA -4.1% ADA3S | $1.8217 | $1.80780276 | 2.89x | $49.74萬 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -1% BCH +6.24% BCH5S | $0.09166 | $0.0907032 | 4.57x | $47.62萬 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +10.33% SUI -38.96% SUI3S | $0.02617 | $0.0262267 | 2.19x | $47.5萬 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU -0.46% XAU3S | $0.71672 | $0.71962248 | 3.12x | $44.63萬 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -0.24% SHIB +1.57% SHIB5S | $0.1866 | $0.18583459 | 4.87x | $42.79萬 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -1% BCH +2.71% BCH3S | $0.1927 | $0.19284052 | 2.82x | $42.62萬 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -2.95% TRUMP -16.36% TRUMP5L | $0.008692 | $0.00879695 | 5.83x | $39.85萬 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +10.33% SUI +30.88% SUI3L | $0.06238 | $0.06135659 | 2.85x | $39.01萬 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU +0.16% XAU3L | $0.81691 | $0.81567617 | 2.96x | $36.72萬 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -4.27% FIL -23.46% FIL5L | $0.016074 | $0.01631076 | 6.27x | $36.2萬 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +0.12% AVAX -2.55% AVAX5S | $0.9021 | $0.90162542 | 4.69x | $35.76萬 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +0.12% AVAX -2.45% AVAX5L | $0.0021059 | $0.00212526 | 5.22x | $35.54萬 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -0.84% LINK +3.86% LINK3S | $0.4111 | $0.40434628 | 2.8x | $32.92萬 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -1.34% FARTCOIN +6.41% FARTCOIN5S | $0.03817 | $0.03817447 | 4.11x | $32.71萬 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -2.95% TRUMP +16.31% TRUMP5S | $2.8136 | $2.77741873 | 4.11x | $32.65萬 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | +0.09% XAUT -0.2% XAUT3S | $0.59812 | $0.59873292 | 3.13x | $32.56萬 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +1.75% ONDO +6.05% ONDO3L | $0.61549 | $0.61600787 | 2.91x | $31.87萬 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | -6% UNI +30.98% UNI5S | $0.004878 | $0.00486061 | 3.86x | $30.08萬 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | +0.09% XAUT -0.1% XAUT3L | $0.9673 | $0.96723317 | 2.95x | $29.47萬 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -0.49% LTC -3.56% LTC5L | $0.43874 | $0.44199814 | 5.25x | $27.46萬 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -4.27% FIL -13.93% FIL3L | $0.08213 | $0.08242177 | 3.33x | $26.98萬 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -0.59% DOT -4.01% DOT5L | $0.20383 | $0.20518683 | 5.41x | $26.55萬 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +0.12% AVAX +0.64% AVAX3S | $0.26232 | $0.26132347 | 2.87x | $26.08萬 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | -4.61% HYPE +12.59% HYPE3S | $0.00114 | $0.00114835 | 2.47x | $25.93萬 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -0.24% SHIB -0.04% SHIB3L | $0.35306 | $0.35106964 | 3.02x | $25.62萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -9.02% CL3S | $0.94315 | $0.93104763 | 3.41x | $25.43萬 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +1.75% ONDO -7.51% ONDO3S | $0.003149 | $0.00314292 | 3.17x | $25.11萬 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -0.24% SHIB +1.3% SHIB3S | $0.04358 | $0.04343824 | 2.94x | $24.97萬 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | -4.61% HYPE -13.43% HYPE3L | $0.0758 | $0.07528852 | 3.36x | $24.59萬 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -0.49% LTC +1.84% LTC5S | $0.1147 | $0.11474003 | 4.65x | $24.54萬 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -2.95% TRUMP +9.17% TRUMP3S | $0.036029 | $0.03590078 | 2.62x | $24.1萬 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -0.49% LTC +0.81% LTC3S | $0.41561 | $0.41677247 | 2.86x | $23.45萬 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +0.12% AVAX 0% AVAX3L | $0.43955 | $0.43887028 | 3.06x | $22.97萬 | - - | |
APT5L APT5xLong | -0.04% APT +0.38% APT5L | $0.016246 | $0.01631422 | 5.31x | $21.85萬 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -0.59% DOT -2.79% DOT3L | $0.005044 | $0.00507697 | 3.12x | $21.31萬 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +0.39% WIF +5.74% WIF5L | $0.00943 | $0.00908448 | 5.08x | $21.08萬 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -2.95% TRUMP -9.49% TRUMP3L | $0.03821 | $0.03829278 | 3.23x | $20.63萬 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -4.27% FIL +21.68% FIL5S | $0.002576 | $0.00257593 | 3.83x | $20.53萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +9.76% CL3L | $1.04725 | $1.05712232 | 2.83x | $20.33萬 | - - | |
FET3S FET3xShort | -0.97% FET +1.62% FET3S | $0.1379 | $0.13715998 | 2.77x | $20.31萬 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +0.09% AAVE -1.08% AAVE3S | $0.04761 | $0.04756613 | 3x | $20.29萬 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -1% BCH -3.54% BCH3L | $0.0128 | $0.01281604 | 3.09x | $19.27萬 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | -6% UNI -17.03% UNI3L | $0.04835 | $0.04789595 | 3.35x | $19.05萬 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +1.13% WLD +2.92% WLD5L | $0.25766 | $0.26077764 | 5.45x | $18.63萬 | - - | |
FET3L FET3xLong | -0.97% FET -2.08% FET3L | $0.05907 | $0.05884656 | 3.12x | $18.41萬 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -2.96% PENGU +7.78% PENGU3S | $0.0009858 | $0.00098988 | 2.56x | $18.14萬 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +0.09% AAVE -1.01% AAVE3L | $0.0009501 | $0.0009541 | 2.99x | $17.92萬 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -4.27% FIL +13.22% FIL3S | $0.15782 | $0.15769504 | 2.49x | $17.6萬 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | +0.32% ICP +0.96% ICP3L | $0.05433 | $0.05463768 | 3.01x | $17.37萬 | - - | |
APT5S APT5xShort | -0.04% APT -10.95% APT5S | $0.001431 | $0.00142588 | 5.17x | $17.01萬 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -3.57% NEAR -17.88% NEAR5L | $0.0012848 | $0.00128828 | 6.02x | $16.81萬 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -2.96% PENGU -10.16% PENGU3L | $0.3383 | $0.34184564 | 3.28x | $16.75萬 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -0.49% LTC -2.09% LTC3L | $0.004152 | $0.00416745 | 3.07x | $16.46萬 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -4.04% GALA -21.08% GALA5L | $0.06694 | $0.0671877 | 5.99x | $16.24萬 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -0.59% DOT +1.06% DOT5S | $0.2362 | $0.23615534 | 4.48x | $16.12萬 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -4.04% GALA +20.05% GALA5S | $0.1413 | $0.14177085 | 4x | $15.93萬 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -0.59% DOT +1.37% DOT3S | $0.598 | $0.59526314 | 2.78x | $15.43萬 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | -7.35% ORDI -22.52% ORDI3L | $0.24238 | $0.24370716 | 3.56x | $14.82萬 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -3.57% NEAR +16.33% NEAR5S | $0.05426 | $0.0542071 | 3.98x | $14.5萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +1.06% TAO +3.06% TAO3L | $0.62653 | $0.62796378 | 2.9x | $14.29萬 | - - | |
UB3S UB3xShort | +17.07% UB -43.99% UB3S | $0.0001827 | $0.0001799 | 3.28x | $14.01萬 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +7.06% SEI +22.74% SEI3L | $0.009934 | $0.00988473 | 2.76x | $13.9萬 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -2.85% ENA -9.76% ENA3L | $0.009443 | $0.00946311 | 3.26x | $13.75萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | +1.06% TAO -2.11% TAO3S | $0.54969 | $0.54597273 | 3.21x | $13.26萬 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +0.39% WIF -13.16% WIF5S | $0.03152 | $0.03185938 | 5.53x | $13.09萬 | - - | |
APT3L APT3xLong | -0.04% APT +0.24% APT3L | $0.04895 | $0.04874764 | 3.09x | $12.91萬 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +1.13% WLD -22.48% WLD5S | $0.005358 | $0.00531237 | 3.83x | $12.78萬 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | -4.01% ASTER -12.67% ASTER3L | $0.04864 | $0.04870634 | 3.38x | $12.73萬 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -2.85% ENA +9.08% ENA3S | $0.04673 | $0.04672375 | 2.58x | $12.55萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -12.71% BZ3S | $0.91721 | $0.92214774 | 3.45x | $12.27萬 | - - | |
APT3S APT3xShort | -0.04% APT -0.42% APT3S | $0.08648 | $0.08648783 | 2.83x | $12.08萬 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | -6% UNI +15.81% UNI3S | $0.0309 | $0.03108508 | 2.45x | $12.07萬 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | -4.01% ASTER +11.18% ASTER3S | $0.16644 | $0.16713158 | 2.43x | $11.34萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +10.95% BZ3L | $1.05915 | $1.06193897 | 2.81x | $11.26萬 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -2.01% CFX -5.78% CFX3L | $0.03812 | $0.03775435 | 3.17x | $11.24萬 | - - | |
LDO3S LDO3xShort | +5.18% LDO -16.24% LDO3S | $0.08215 | $0.08267534 | 3.43x | $11.02萬 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | 0% PAXG -0.45% PAXG3S | $0.9451 | $0.946417 | 3.12x | $10.95萬 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -5.18% DASH -17.01% DASH3L | $0.08769 | $0.08772153 | 3.48x | $10.9萬 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -2.01% CFX +5.62% CFX3S | $0.11331 | $0.11288758 | 2.69x | $10.79萬 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | +0.39% WIF +1.62% WIF3L | $1.0528 | $1.04562806 | 3.02x | $10.71萬 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +7.06% SEI -28.79% SEI3S | $1.6684 | $1.66595846 | 2.32x | $10.7萬 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | +0.32% ICP -1.3% ICP3S | $0.0010706 | $0.00106739 | 2.96x | $10.66萬 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | 0% PAXG +0.13% PAXG3L | $0.64232 | $0.64168615 | 2.95x | $10.51萬 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +1.48% BONK +3.25% BONK3L | $0.61723 | $0.61915439 | 2.97x | $10.47萬 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | +0.39% WIF -1.52% WIF3S | $0.008451 | $0.00848007 | 2.95x | $10.43萬 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | -7.35% ORDI +21.04% ORDI3S | $0.002082 | $0.00209028 | 2.28x | $9.91萬 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -1.34% FARTCOIN +1.74% FARTCOIN3S | $0.0008173 | $0.0008279 | 2.62x | $9.88萬 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +1.48% BONK -18.3% BONK3S | $0.01584 | $0.01578131 | 2.05x | $9.65萬 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -2.78% WLFI -6.84% WLFI3L | $0.0007472 | $0.0007431 | 3.21x | $9.12萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +1.13% WLD -4.62% WLD3S | $0.77961 | $0.78055009 | 2.76x | $8.9萬 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | -0.03% TRX -0.75% TRX5S | $0.04728 | $0.04750234 | 5.26x | $8.51萬 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -3.57% NEAR +10% NEAR3S | $0.001804 | $0.00179641 | 2.56x | $8.43萬 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -2.78% WLFI +6.22% WLFI3S | $0.11399 | $0.11461187 | 2.64x | $8.23萬 | - - | |
LDO3L LDO3xLong | +5.18% LDO +15.97% LDO3L | $0.12324 | $0.12305504 | 2.82x | $7.99萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +1.13% WLD +3.12% WLD3L | $1.05864 | $1.05820605 | 3.13x | $7.92萬 | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | +0.37% HBAR +1.32% HBAR3L | $0.007641 | $0.0075685 | 3.04x | $7.64萬 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | -5.18% DASH +15.07% DASH3S | $0.4114 | $0.41089848 | 2.35x | $7.63萬 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | -3.54% XPL +10.2% XPL3S | $0.2214 | $0.22191509 | 2.41x | $7.54萬 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -3.54% XPL -11.37% XPL3L | $0.0205 | $0.02047955 | 3.41x | $7.48萬 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +1.38% XLM -4.44% XLM3S | $0.2599 | $0.26171401 | 2.93x | $7.44萬 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -1.34% FARTCOIN -4.07% FARTCOIN3L | $0.0017028 | $0.00168733 | 3.23x | $7.39萬 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -3.57% NEAR -11.14% NEAR3L | $0.0546 | $0.05471777 | 3.27x | $7.38萬 | - - | |
H3L H3xLong | +12.54% H +36.6% H3L | $0.080987 | $0.08097365 | 2.44x | $7.28萬 | - - | |
AXS5S AXS5xShort | -0.91% AXS +3.86% AXS5S | $0.0003982 | $0.00040014 | 4.49x | $7.04萬 | - - | |
UB3L UB3xLong | +17.07% UB +51.51% UB3L | $4.641 | $4.70392812 | 2.39x | $6.89萬 | - - | |
币安人生3S 币安人生3xShort | 0% 币安人生 -19.11% 币安人生3S | $0.004125 | $0.00415265 | 1.82x | $6.84萬 | - - | |
TIA3L TIA3xLong | +0.66% TIA +0.1% TIA3L | $0.82381 | $0.83027665 | 3x | $6.72萬 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | -5.95% VIRTUAL +17.38% VIRTUAL3S | $0.0694 | $0.06950618 | 2.36x | $6.61萬 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | -5.95% VIRTUAL -16.55% VIRTUAL3L | $0.4028 | $0.39550195 | 3.47x | $6.42萬 | - - | |
TIA3S TIA3xShort | +0.66% TIA -1.96% TIA3S | $0.03093 | $0.03100595 | 2.98x | $6.35萬 | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | +0.37% HBAR -0.85% HBAR3S | $0.009637 | $0.00961696 | 2.9x | $5.98萬 | - - | |
DYDX3S DYDX3xShort | -3.45% DYDX +9.26% DYDX3S | $0.2358 | $0.2387722 | 2.58x | $5.93萬 | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | -5.77% PUMP +14.79% PUMP3S | $0.11261 | $0.11301529 | 2.3x | $5.73萬 | - - | |
币安人生3L 币安人生3xLong | 0% 币安人生 -16.01% 币安人生3L | $0.090896 | $0.09000169 | 3.13x | $5.34萬 | - - | |
CRV3S CRV3xShort | +3.85% CRV -11.74% CRV3S | $0.7538 | $0.75207764 | 3.32x | $5.21萬 | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | -5.77% PUMP -17.73% PUMP3L | $0.4526 | $0.44803489 | 3.53x | $5.21萬 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | +1.38% XLM +2.45% XLM3L | $0.01923 | $0.01928968 | 3.03x | $5.19萬 | - - | |
AXS5L AXS5xLong | -0.91% AXS -3.63% AXS5L | $0.88999 | $0.88413595 | 5.41x | $5.19萬 | - - | |
ETC3S ETC3xShort | -0.23% ETC -0.1% ETC3S | $0.0188 | $0.01888595 | 2.92x | $5.18萬 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -0.77% ARB +2.62% ARB3S | $0.12064 | $0.12007128 | 2.8x | $4.99萬 | - - | |
GALA3L GALA3xLong | -4.04% GALA -12.35% GALA3L | $0.02298 | $0.02304438 | 3.27x | $4.98萬 | - - | |
GALA3S GALA3xShort | -4.04% GALA +13.26% GALA3S | $3.211 | $3.19798397 | 2.57x | $4.9萬 | - - | |
IP3L IP3xLong | -1.07% IP -3.9% IP3L | $0.46984 | $0.47534753 | 3.12x | $4.89萬 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | -1.56% TRB +3.42% TRB3S | $0.005401 | $0.00534685 | 2.76x | $4.74萬 | - - | |
IP3S IP3xShort | -1.07% IP +3.68% IP3S | $0.231291 | $0.23064642 | 2.78x | $4.71萬 | - - | |
BOME3L BOME3xLong | +0.71% BOME +1.74% BOME3L | $0.43848 | $0.44233099 | 3.03x | $4.7萬 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | -3.45% DYDX -9.51% DYDX3L | $0.0026253 | $0.00261545 | 3.26x | $4.64萬 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | -0.03% TRX +0.2% TRX5L | $1.3129 | $1.30562067 | 4.86x | $4.59萬 | - - | |
BOME3S BOME3xShort | +0.71% BOME -3.16% BOME3S | $0.01531 | $0.01534923 | 2.92x | $4.55萬 | - - | |
ATOM3L ATOM3xLong | +2.73% ATOM +7.7% ATOM3L | $0.14081 | $0.13997295 | 3.1x | $4.53萬 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -0.77% ARB -1.43% ARB3L | $0.14716 | $0.14618394 | 3.11x | $4.53萬 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | -1.56% TRB -4.14% TRB3L | $0.001021 | $0.0010192 | 3.13x | $4.34萬 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA -6.8% TSLA3L | $0.64807 | $0.65627844 | 3.11x | $4.08萬 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | -0.03% TRX -0.25% TRX3L | $8.0361 | $8.04650715 | 2.96x | $4.07萬 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -1.38% QQQ3L | $1.30625 | $1.30552995 | 2.96x | $3.99萬 | - - | |
PIEVERSE3L PIEVERSE3xLong | -2% PIEVERSE -5.41% PIEVERSE3L | $0.011039 | $0.01091565 | 3.09x | $3.94萬 | - - | |
APE3L APE3xLong | -2.95% APE -9.59% APE3L | $0.0125 | $0.0126352 | 3.21x | $3.92萬 | - - | |
CRV3L CRV3xLong | +3.85% CRV +12.09% CRV3L | $0.03447 | $0.03423767 | 2.86x | $3.9萬 | - - | |
CAKE5S CAKE5xShort | -0.6% CAKE +3.59% CAKE5S | $0.009945 | $0.00983393 | 4.66x | $3.8萬 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +4.94% TSLA3S | $0.77481 | $0.77291577 | 2.81x | $3.8萬 | - - | |
H3S H3xShort | +12.54% H -37.5% H3S | $0.00635 | $0.0063517 | 3.08x | $3.71萬 | - - | |
ETC3L ETC3xLong | -0.23% ETC 0% ETC3L | $0.14794 | $0.14790561 | 3.04x | $3.71萬 | - - | |
KAS5L KAS5xLong | +3.87% KAS +21.1% KAS5L | $0.0066 | $0.00656818 | 4.65x | $3.69萬 | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT -7.97% XPT3S | $1.131 | $1.14001585 | 3.37x | $3.68萬 | - - | |
CAKE5L CAKE5xLong | -0.6% CAKE -3.53% CAKE5L | $0.005127 | $0.00512659 | 5.25x | $3.64萬 | - - | |
POL3L POL3xLong | +0.98% POL +2.88% POL3L | $0.4957 | $0.49634744 | 2.96x | $3.53萬 | - - | |
SENT3L SENT3xLong | -2.03% SENT -3.89% SENT3L | $0.02864 | $0.02863969 | 3.09x | $3.5萬 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA +5.81% NVDA3L | $1.315 | $1.31852952 | 2.88x | $3.49萬 | - - | |
POL3S POL3xShort | +0.98% POL -3.64% POL3S | $0.04385 | $0.0439403 | 3.06x | $3.46萬 | - - | |
APE3S APE3xShort | -2.95% APE +9.72% APE3S | $0.002483 | $0.00246169 | 2.63x | $3.45萬 | - - | |
MOODENG3L MOODENG3xLong | -3.44% MOODENG -10.43% MOODENG3L | $0.05572 | $0.05553319 | 3.31x | $3.44萬 | - - | |
LPT3L LPT3xLong | -0.76% LPT -3% LPT3L | $0.15485 | $0.156105 | 3.1x | $3.3萬 | - - | |
MOODENG3S MOODENG3xShort | -3.44% MOODENG +10.3% MOODENG3S | $0.00243 | $0.00243198 | 2.51x | $3.27萬 | - - | |
