مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
6673 ASI Sender AI | 6698 NCN NeurochainAI |
6734 AIRDROP Airdrop2049 | 6744 EVO Devomon |
6775 ING Infinity Games | 6800 CYRUS Cyrus |
6805 AWS Agentwood | 6809 REIGN Reign of Terror |
6842 KTN Kattana | 6910 LOE Legends of Elysium |
6927 WHYPAD Unamano | 7038 WX Weave6 Token |
7129 SPELLFIRE Spellfire | 7161 SDM Shieldeum |
7167 XPOWER NebX | 7184 PRIMEX Primex Finance |
7232 MA Mind AI | 7277 MDF MatrixETF DAO Finance |
7286 SMX Snapmuse.io | 7359 FISHW Fishwar |
7493 GNC Greenchie | 7509 MORE Moonveil |
7524 MANA3 X-EcoChain | 7619 MSTAR Star AI |
7649 STIX STIX | 7879 KFT Knit Finance |
8033 YBDBD YBDBD | 8075 MRLN Project Merlin |
8373 DRESS DRESSdio | 8608 HQ Metaverse HQ |
9138 BDT Bandot Protocol | 10466 RUNI Runes terminal |
12218 JENSOL JenSOL | 12250 LIVE SecondLive |
15685 AGT Alaya Governance Token | 15687 COLLECT Collect on Fanable |
15688 黑马 黑马 | 15689 雪球 雪球 |
15899 ATOZ Race Kingdom | 17530 CLO Yei Finance |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.