Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
225 XEC eCash | 226 FF Falcon Finance |
228 SFP SafePal | 230 GUSD GUSD |
232 BAT BasicAttentionToken | 232 CRCLON Circle Internet Group Ondo Tokenized |
233 CVX Convex Finance | 236 EIGEN Eigenlayer |
239 IMX Immutable | 241 AR Arweave |
242 TRAC OriginTrail | 243 APE ApeCoin |
243 USAT USAT | 245 S Sonic |
247 GLM Golem | 248 A Vaulta |
250 UP Unitas | 251 AB AB |
253 TAG Tagger | 256 EGLD multiversx |
256 1INCH 1inch | 257 IP Story Network |
259 ATH Aethir | 261 PIEVERSE Pieverse |
261 DYDX dYdX | 262 TROLL TROLL |
264 BANANAS31 Banana For Scale | 265 MEGA MegaETH |
268 VSN Vision | 270 CHEEMS cheems |
271 RSR ReserveRights | 273 SENT Sentient |
276 WEMIX WEMIX | 277 KAITO Kaito |
278 RIVER River | 280 GOMINING GoMining |
280 CHIP USD.AI | 282 0G 0G |
283 SNX Synthetix | 285 CODEX Codexfield |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.