Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
110 DASH Dash | 111 B BUILDon |
112 DEXE DeXe | 113 TRUMP OFFICIAL TRUMP |
114 NIGHT Midnight | 115 VIRTUAL Virtuals Protocol |
118 LUNC Terra Classic | 119 FET Artificial Superintelligence Alliance |
121 SEI Sei | 123 CAKE PancakeSwap |
126 AERO Aerodrome Finance | 127 STX Stacks |
129 EDGEX edgeX | 131 CHZ Chiliz |
132 SPX SPX6900 | 135 INJ Injective |
135 H Humanity | 137 XTZ Tezos |
138 CRV Curve | 139 TIA Celestia |
140 SUN SUN | 142 GTETH GTETH |
142 币安人生 币安人生 | 143 SKYAI SkyAI |
144 ZRO LayerZero | 145 ETHFI Ether.fi |
146 2Z DoubleZero | 148 UB Unibase |
148 MON Monad | 149 FLOKI Floki Inu |
151 ZBCN Zebec Protocol | 152 SBTC sBTC |
153 GHO GHO | 154 JASMY JasmyCoin |
155 GNO Gnosis | 156 BSV BitcoinSV |
157 CFX Conflux | 158 LDO Lido DAO Token |
159 OP Optimism | 161 DCR Decred |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.