行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1OBI | 24h 最低价 | | |
2LMTS | 24h 最低价 | | |
3NUX | 五分钟涨幅 | | |
4RIDE | 24h 最高价 | | |
5RIDE | 五分钟涨幅 | | |
6PENGUIN | 24h 最高价 | | |
7TROLL | 24h 最高价 | | |
8QORPO | 五分钟跌幅 | | |
9PZP | 24h 最高价 | | |
10BDT | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.54¥54.29 | +0.26% | 7.54+0.26% | |
| 1.3102¥9.4334 | -1.34% | 1.3102-1.34% | |
| 81,919.3¥589,819.0 | +0.60% | 81,919.3+0.60% | |
| 97.72¥703.58 | +1.53% | 97.72+1.53% | |
| 2.3526¥16.9387 | -3.57% | 2.3526-3.57% | |
| 1.0002¥7.2014 | +0.02% | 1.0002+0.02% | |
| 2,337.58¥16,830.58 | -1.11% | 2,337.58-1.11% | |
| 662.6¥4,770.7 | +0.36% | 662.6+0.36% | |
| 0.17272¥1.24358 | -1.77% | 0.17272-1.77% | |
| 0.61278¥4.41202 | +48.59% | 0.61278+48.59% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0024460¥0.0176110 | +599.25% | 0.0024460+599.25% | |
| 0.0008771¥0.0063151 | +110.74% | 0.0008771+110.74% | |
| 0.0008999¥0.0064793 | +106.11% | 0.0008999+106.11% | |
| 0.0006403¥0.0046102 | +102.37% | 0.0006403+102.37% | |
| 0.05878¥0.42322 | +96.85% | 0.05878+96.85% | |
| 0.0032549¥0.0234353 | +92.27% | 0.0032549+92.27% | |
| 0.08280¥0.59620 | +69.49% | 0.08280+69.49% | |
| 0.0010715¥0.0077148 | +65.10% | 0.0010715+65.10% | |
| 0.0004388¥0.0031594 | +62.63% | 0.0004388+62.63% | |
| 0.17244¥1.24157 | +58.97% | 0.17244+58.97% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00015245¥0.00109764 | -54.66% | 0.00015245-54.66% | |
| 0.0015335¥0.0110412 | -50.53% | 0.0015335-50.53% | |
| 0.36445¥2.62404 | -31.21% | 0.36445-31.21% | |
| 0.00003156¥0.00022723 | -31.06% | 0.00003156-31.06% | |
| 0.0009280¥0.0066820 | -30.00% | 0.0009280-30.00% | |
| 0.000008907¥0.000064130 | -25.88% | 0.000008907-25.88% | |
| 0.00015542¥0.00111902 | -25.37% | 0.00015542-25.37% | |
| 0.07089¥0.51041 | -21.54% | 0.07089-21.54% | |
| 0.5779¥4.1609 | -19.93% | 0.5779-19.93% | |
| 0.03433¥0.24718 | -19.75% | 0.03433-19.75% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11646-1.18% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12126-3.12% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02372+1.75% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12211-2.18% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011808+2.01% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05688+0.65% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.82万亿 | 81,934.1+0.62% | |
| ¥2.03万亿 | 2,337.62-1.10% | |
| ¥6428.3亿 | 662.6+0.37% | |
| ¥5584.99亿 | 1.0002+0.02% | |
| ¥4073.83亿 | 97.72+1.53% | |
| ¥2397.51亿 | 0.35093-0.34% | |
| ¥1614.02亿 | 2,339.2-0.61% | |
| ¥1239.55亿 | 0.11132+0.53% | |
| ¥828.05亿 | 0.9996+0.01% | |
| ¥751亿 | 0.2816-1.50% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥44.21亿 | 81,934.1+0.62% | |
| ¥25.66亿 | 2,337.62-1.10% | |
| ¥9.35亿 | 97.72+1.53% | |
| ¥4.49亿 | 0.11132+0.53% | |
| ¥2.14亿 | 1.3103-1.38% | |
| ¥1.74亿 | 2.3531-3.53% | |
| ¥1.63亿 | 102.28+2.62% | |
| ¥1.54亿 | 662.6+0.37% | |
| ¥1.3亿 | 0.000004367-2.34% | |
| ¥1.23亿 | 41.749-4.41% | |