交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $34.80億 | $17.71億 $17.09億 | 78.26% |
Gate 永續 | $5.48億 | $3.01億 $2.46億 | 12.32% |
H**bi 永續 | $2.44億 | $1.82億 $6266.26萬 | 5.50% |
Bi**ce 永續 | $1.47億 | $1.18億 $2983.63萬 | 3.32% |
B**mex 永續 | $2409.97萬 | $834.16萬 $1575.80萬 | 0.54% |
Bi**ex 永續 | $133.41萬 | $51.37萬 $82.04萬 | 0.03% |
Bi**ce 本季 | $8.86萬 | $3.76萬 $5.10萬 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | $1.09萬 | $0.00 $1.09萬 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 S | $1664.82萬 | $2,559,544.00 | 05-12 00:25:00 |
BTC 永續 S | $405.89萬 | $2,573,335.80 | 05-12 00:20:03 |
BTC 永續 S | $346.16萬 | $2,570,174.20 | 05-12 00:11:01 |
SOL 永續 S | $1623.08萬 | $3,092.300 | 05-12 00:10:08 |
BTC 永續 S | $437.98萬 | $2,559,195.00 | 05-12 00:10:00 |
SOL 永續 S | $2034.51萬 | $3,061.910 | 05-12 00:10:00 |
BTC 永續 S | $315.50萬 | $2,565,449.10 | 05-12 00:09:28 |
SOL 永續 S | $1019.18萬 | $3,103.900 | 05-12 00:07:53 |
SOL 永續 S | $464.78萬 | $3,056.900 | 05-12 00:07:26 |
BTC 永續 S | $315.13萬 | $2,561,303.70 | 05-11 23:58:36 |
$15.89億
≈2.16萬 ETH
$11.42億
≈448.2 BTC
$3.79億
≈12.62萬 SOL
$2.32億
≈561.24萬 SUI
$1.22億
≈3,580.31萬 DOGE
$1.09億
≈6,175.36 ZEC
$9930.69萬
≈7,139.05億 PEPE
$5125.00萬
≈112.65萬 XRP
$4214.62萬
≈1,042.60萬 BILL
$4212.72萬
≈287.13 XAU
$4137.17萬
≈28.75萬 LAB
$3800.18萬
≈52.17萬 TON