行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TOWN | 五分鐘跌幅 | | |
2SAITO | 五分鐘漲幅 | | |
3TNK | 五分鐘漲幅 | | |
4PEPE2 | 24h 最低價 | | |
5AIDOGE | 五分鐘漲幅 | | |
6KAON | 五分鐘漲幅 | | |
7B | 五分鐘跌幅 | | |
8AIDOGE | 五分鐘跌幅 | | |
9UXLINK | 五分鐘跌幅 | | |
10ALPHA | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.51$235.31 | +0.80% | 7.51+0.80% | |
| 1.2697$39.7841 | +11.22% | 1.2697+11.22% | |
| 81,001.4$2,538,057.4 | +0.08% | 81,001.4+0.08% | |
| 95.08$2,979.19 | +1.42% | 95.08+1.42% | |
| 2,321.60$72,743.90 | -0.29% | 2,321.60-0.29% | |
| 654.2$20,498.4 | +0.55% | 654.2+0.55% | |
| 1.0002$31.3398 | +0.03% | 1.0002+0.03% | |
| 0.000006552$0.000205297 | +0.78% | 0.000006552+0.78% | |
| 0.17307$5.42289 | -0.67% | 0.17307-0.67% | |
| 4.501$141.032 | -6.50% | 4.501-6.50% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0017028$0.0533547 | +395.43% | 0.0017028+395.43% | |
| 0.0009581$0.0300206 | +204.44% | 0.0009581+204.44% | |
| 0.09978$3.12646 | +192.52% | 0.09978+192.52% | |
| 0.0008540$0.0267590 | +111.96% | 0.0008540+111.96% | |
| 0.0030420$0.0953170 | +81.09% | 0.0030420+81.09% | |
| 0.0011003$0.0344763 | +73.60% | 0.0011003+73.60% | |
| 0.13300$4.16700 | +51.20% | 0.13300+51.20% | |
| 0.0004594$0.0143946 | +45.56% | 0.0004594+45.56% | |
| 0.006600$0.206800 | +41.72% | 0.006600+41.72% | |
| 0.0010812$0.0338778 | +41.22% | 0.0010812+41.22% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00014182$0.00444372 | -57.60% | 0.00014182-57.60% | |
| 0.0017580$0.0550840 | -40.05% | 0.0017580-40.05% | |
| 0.0003194$0.0100079 | -38.57% | 0.0003194-38.57% | |
| 0.0033198$0.1040210 | -30.84% | 0.0033198-30.84% | |
| 0.0009403$0.0294629 | -28.22% | 0.0009403-28.22% | |
| 0.02100$0.65800 | -24.78% | 0.02100-24.78% | |
| 0.42986$13.46902 | -20.51% | 0.42986-20.51% | |
| 0.14100$4.41800 | -19.23% | 0.14100-19.23% | |
| 0.000003645$0.000114211 | -18.90% | 0.000003645-18.90% | |
| 0.000002724$0.000085352 | -18.66% | 0.000002724-18.66% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11991-0.73% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12330-1.11% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02314+0.47% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12350+0.30% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011847+0.94% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05657+0.85% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $50.89兆 | 81,001.4+0.08% | |
| $8.79兆 | 2,321.60-0.29% | |
| $2.76兆 | 654.2+0.55% | |
| $2.43兆 | 1.0002+0.03% | |
| $1.72兆 | 95.08+1.42% | |
| $1.04兆 | 0.35191+0.14% | |
| $6973.58億 | 2,323.0-0.15% | |
| $5304.14億 | 0.10984+1.50% | |
| $3603.93億 | 0.9997+0.02% | |
| $3252.05億 | 0.2805+2.14% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $166.02億 | 81,001.4+0.08% | |
| $111.45億 | 2,321.60-0.29% | |
| $38.24億 | 95.08+1.42% | |
| $17.93億 | 0.10984+1.50% | |
| $10.46億 | 1.2697+11.22% | |
| $7.24億 | 2.2825-4.98% | |
| $6.97億 | 99.76+0.70% | |
| $6.47億 | 654.2+0.55% | |
| $6.37億 | 0.000004316+1.14% | |
| $6億 | 0.2805+2.14% | |