交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥7.99亿 | ¥4.07亿 ¥3.92亿 | 78.26% |
Gate 永续 | ¥1.25亿 | ¥6937.34万 ¥5655.53万 | 12.32% |
H**bi 永续 | ¥5625.29万 | ¥4185.39万 ¥1439.89万 | 5.50% |
Bi**ce 永续 | ¥3399.05万 | ¥2713.45万 ¥685.59万 | 3.32% |
B**mex 永续 | ¥553.77万 | ¥191.67万 ¥362.09万 | 0.54% |
Bi**ex 永续 | ¥30.65万 | ¥11.80万 ¥18.85万 | 0.03% |
Bi**ce 本季 | ¥2.03万 | ¥8,640.00 ¥1.17万 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | ¥2,520.00 | ¥0.00 ¥2,520.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
BTC 永续 S | ¥93.26万 | ¥591,316.60 | 05-12 00:20:03 |
BTC 永续 S | ¥79.54万 | ¥590,590.10 | 05-12 00:11:01 |
SOL 永续 S | ¥372.96万 | ¥710.570 | 05-12 00:10:08 |
BTC 永续 S | ¥100.64万 | ¥588,067.00 | 05-12 00:10:00 |
SOL 永续 S | ¥467.50万 | ¥703.580 | 05-12 00:10:00 |
BTC 永续 S | ¥72.49万 | ¥589,504.30 | 05-12 00:09:28 |
SOL 永续 S | ¥234.19万 | ¥713.230 | 05-12 00:07:53 |
SOL 永续 S | ¥106.80万 | ¥702.430 | 05-12 00:07:26 |
BTC 永续 S | ¥72.41万 | ¥588,551.80 | 05-11 23:58:36 |
ETH 永续 S | ¥167.70万 | ¥16,853.00 | 05-11 23:27:15 |
¥3.65亿
≈2.16万 ETH
¥2.57亿
≈440.48 BTC
¥8729.10万
≈12.62万 SOL
¥5374.28万
≈564.11万 SUI
¥2818.01万
≈3,583.08万 DOGE
¥2516.80万
≈6,175.19 ZEC
¥2286.75万
≈7,154.39亿 PEPE
¥1199.36万
≈114.71万 XRP
¥987.18万
≈1,064.12万 BILL
¥968.02万
≈287.13 XAU
¥950.62万
≈28.75万 LAB
¥859.38万
≈51.38万 TON