異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ACA | 5分間の上昇幅 | | |
2NOS | 5分間の上昇幅 | | |
3LRDS | 24時間高値 | | |
4IMU | 5分間の上昇幅 | | |
5LRDS | 5分間の上昇幅 | | |
6ACP | 5分間の上昇幅 | | |
7ZYRA | 24時間高値 | | |
8ASP | 24時間高値 | | |
9WSB | 5分間の下落幅 | | |
10LOOKS | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,332.44¥365,749.92 | -0.66% | 2,332.44-0.66% | |
| 81,682.6¥12,808,648.5 | +0.55% | 81,682.6+0.55% | |
| 0.11117¥17.43257 | +1.64% | 0.11117+1.64% | |
| 1.2839¥201.3284 | +3.03% | 1.2839+3.03% | |
| 97.68¥15,317.20 | +3.10% | 97.68+3.10% | |
| 4.90541¥769.21734 | +2.45% | 4.90541+2.45% | |
| 558.13¥87,520.37 | -5.76% | 558.13-5.76% | |
| 0.38159¥59.83713 | -30.48% | 0.38159-30.48% | |
| 0.5879¥92.1886 | +59.15% | 0.5879+59.15% | |
| 1.4761¥231.4672 | +0.25% | 1.4761+0.25% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.5879¥92.1886 | +59.15% | 0.5879+59.15% | |
| 0.006272¥0.983512 | +31.79% | 0.006272+31.79% | |
| 240.82¥37,762.98 | +26.08% | 240.82+26.08% | |
| 0.02391¥3.74933 | +25.91% | 0.02391+25.91% | |
| 0.24553¥38.50156 | +20.46% | 0.24553+20.46% | |
| 0.44221¥69.34295 | +19.74% | 0.44221+19.74% | |
| 0.09544¥14.96595 | +17.91% | 0.09544+17.91% | |
| 0.04329¥6.78830 | +16.28% | 0.04329+16.28% | |
| 0.06237¥9.78024 | +16.15% | 0.06237+16.15% | |
| 0.06306¥9.88844 | +14.03% | 0.06306+14.03% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.38159¥59.83713 | -30.48% | 0.38159-30.48% | |
| 0.011619¥1.821975 | -24.91% | 0.011619-24.91% | |
| 0.01284¥2.01344 | -18.99% | 0.01284-18.99% | |
| 0.015240¥2.389780 | -16.36% | 0.015240-16.36% | |
| 0.15037¥23.57952 | -16.03% | 0.15037-16.03% | |
| 0.03480¥5.45700 | -12.93% | 0.03480-12.93% | |
| 0.39436¥61.83959 | -12.79% | 0.39436-12.79% | |
| 0.03359¥5.26725 | -12.64% | 0.03359-12.64% | |
| 0.7961¥124.8364 | -11.07% | 0.7961-11.07% | |
| 0.020060¥3.145610 | -10.91% | 0.020060-10.91% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/0705:12:59 | 0.13744+12.87% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 97.42+5.17% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.3215+13.60% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06238-2.01% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0003364-0.94% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 103.15+5.10% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.12248-2.43% | |
| 2026/05/0405:33:40 | 242.28+7.96% | |
| 2026/05/0905:09:23 | 0.7961-11.07% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 26.735-7.26% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥928.83B | 2,332.54-0.66% | |
| ¥914.56B | 81,682.6+0.55% | |
| ¥167.01B | 97.67+3.09% | |
| ¥44.09B | 1.4762+0.26% | |
| ¥29.19B | 85.19+4.54% | |
| ¥28.43B | 0.11118+1.65% | |
| ¥28.09B | 4,716.70-0.30% | |
| ¥23.32B | 1.2842+3.06% | |
| ¥10.53B | 0.0000043440.00% | |
| ¥8.1B | 558.16-5.76% | |