異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1NESS | 5分間の上昇幅 | | |
2DBC | 24時間安値 | | |
3PSI | 5分間の下落幅 | | |
4WOJAK | 5分間の上昇幅 | | |
5AIDOGE | 5分間の上昇幅 | | |
6SUPRA | 24時間高値 | | |
7SUPRA | 5分間の上昇幅 | | |
8SKATE | 5分間の上昇幅 | | |
9BRIC | 5分間の上昇幅 | | |
10LIGO | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.55¥1,183.92 | +0.93% | 7.55+0.93% | |
| 1.2843¥201.3911 | +2.44% | 1.2843+2.44% | |
| 81,740.5¥12,817,727.8 | +0.54% | 81,740.5+0.54% | |
| 97.45¥15,281.13 | +3.23% | 97.45+3.23% | |
| 661.2¥103,682.8 | +0.86% | 661.2+0.86% | |
| 2,337.04¥366,471.24 | -0.33% | 2,337.04-0.33% | |
| 1.0002¥156.8414 | 0.00% | 1.00020.00% | |
| 0.000006604¥0.001035573 | +0.15% | 0.000006604+0.15% | |
| 0.17310¥27.14380 | -1.10% | 0.17310-1.10% | |
| 0.59320¥93.01970 | +64.45% | 0.59320+64.45% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0023781¥0.3729099 | +581.79% | 0.0023781+581.79% | |
| 0.0009959¥0.1561671 | +112.48% | 0.0009959+112.48% | |
| 0.06331¥9.92764 | +112.44% | 0.06331+112.44% | |
| 0.0008631¥0.1353427 | +108.22% | 0.0008631+108.22% | |
| 0.0006263¥0.0982101 | +98.25% | 0.0006263+98.25% | |
| 0.0030331¥0.4756204 | +83.04% | 0.0030331+83.04% | |
| 0.09242¥14.49238 | +81.21% | 0.09242+81.21% | |
| 0.59320¥93.01970 | +64.45% | 0.59320+64.45% | |
| 0.0010500¥0.1646500 | +63.55% | 0.0010500+63.55% | |
| 0.13667¥21.43122 | +51.43% | 0.13667+51.43% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00014487¥0.02271706 | -56.79% | 0.00014487-56.79% | |
| 0.0015011¥0.2353875 | -50.36% | 0.0015011-50.36% | |
| 0.11635¥18.24484 | -33.20% | 0.11635-33.20% | |
| 0.39087¥61.29232 | -27.07% | 0.39087-27.07% | |
| 0.0031849¥0.4994242 | -26.93% | 0.0031849-26.93% | |
| 0.011398¥1.787320 | -26.13% | 0.011398-26.13% | |
| 0.000008961¥0.001405174 | -25.52% | 0.000008961-25.52% | |
| 0.00005307¥0.00832191 | -24.73% | 0.00005307-24.73% | |
| 0.000003633¥0.000569691 | -19.28% | 0.000003633-19.28% | |
| 0.000002747¥0.000430757 | -18.02% | 0.000002747-18.02% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11911-1.85% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12162-2.64% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02313+1.75% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12293-1.56% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011814+1.60% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05687+0.83% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥256.86T | 81,740.5+0.54% | |
| ¥44.28T | 2,337.04-0.33% | |
| ¥14T | 661.2+0.86% | |
| ¥12.16T | 1.00020.00% | |
| ¥8.85T | 97.45+3.23% | |
| ¥5.21T | 0.35141+0.09% | |
| ¥3.5T | 2,334.4-0.39% | |
| ¥2.68T | 0.11103+1.37% | |
| ¥1.8T | 0.9996+0.01% | |
| ¥1.63T | 0.2815-0.98% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥90.85B | 81,740.5+0.54% | |
| ¥61.19B | 2,337.04-0.33% | |
| ¥20.69B | 97.45+3.23% | |
| ¥9.57B | 0.11103+1.37% | |
| ¥5.04B | 1.2843+2.44% | |
| ¥3.73B | 2.3960-0.70% | |
| ¥3.63B | 101.80+2.00% | |
| ¥3.36B | 661.2+0.86% | |
| ¥3.33B | 0.000004341-0.20% | |
| ¥2.92B | 0.2815-0.98% | |