異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1KAON | 5分間の下落幅 | | |
2MEMEFI | 5分間の下落幅 | | |
3AVL | 5分間の上昇幅 | | |
4FUSE | 5分間の上昇幅 | | |
5UXLINK | 5分間の上昇幅 | | |
6WAG | 5分間の上昇幅 | | |
7SWAP | 5分間の上昇幅 | | |
8KAON | 5分間の上昇幅 | | |
9WAG | 5分間の上昇幅 | | |
10FUSE | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.49¥1,174.51 | +0.53% | 7.49+0.53% | |
| 1.2647¥198.3176 | +9.77% | 1.2647+9.77% | |
| 80,878.0¥12,682,479.0 | -0.22% | 80,878.0-0.22% | |
| 95.04¥14,903.22 | +0.95% | 95.04+0.95% | |
| 655.9¥102,851.7 | +0.49% | 655.9+0.49% | |
| 2,315.15¥363,038.67 | -0.93% | 2,315.15-0.93% | |
| 1.0001¥156.8257 | +0.02% | 1.0001+0.02% | |
| 0.000006534¥0.001024597 | -0.84% | 0.000006534-0.84% | |
| 0.17241¥27.03561 | -1.31% | 0.17241-1.31% | |
| 0.0016480¥0.2584230 | -44.12% | 0.0016480-44.12% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0022374¥0.3508467 | +541.45% | 0.0022374+541.45% | |
| 0.10372¥16.26433 | +158.33% | 0.10372+158.33% | |
| 0.0011318¥0.1774776 | +140.34% | 0.0011318+140.34% | |
| 0.0008752¥0.1372401 | +108.97% | 0.0008752+108.97% | |
| 0.0011699¥0.1834520 | +84.17% | 0.0011699+84.17% | |
| 0.0012320¥0.1931900 | +69.72% | 0.0012320+69.72% | |
| 0.0028320¥0.4440860 | +67.51% | 0.0028320+67.51% | |
| 0.04711¥7.38732 | +60.73% | 0.04711+60.73% | |
| 0.010787¥1.691509 | +59.57% | 0.010787+59.57% | |
| 0.55534¥87.08287 | +54.95% | 0.55534+54.95% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0016480¥0.2584230 | -44.12% | 0.0016480-44.12% | |
| 0.0001393¥0.0218436 | -26.68% | 0.0001393-26.68% | |
| 0.000008870¥0.001390900 | -26.28% | 0.000008870-26.28% | |
| 0.39834¥62.46370 | -26.25% | 0.39834-26.25% | |
| 0.04051¥6.35237 | -25.61% | 0.04051-25.61% | |
| 0.13428¥21.05645 | -24.39% | 0.13428-24.39% | |
| 0.014499¥2.273588 | -23.51% | 0.014499-23.51% | |
| 0.0033279¥0.5218480 | -22.60% | 0.0033279-22.60% | |
| 0.0003425¥0.0537074 | -20.21% | 0.0003425-20.21% | |
| 0.010663¥1.672065 | -19.10% | 0.010663-19.10% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11773-3.30% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12160-2.54% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02312-0.81% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12245-1.47% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011788+0.76% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05687+0.95% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥254.21T | 80,878.0-0.22% | |
| ¥43.84T | 2,315.15-0.93% | |
| ¥13.87T | 655.9+0.49% | |
| ¥12.18T | 1.0001+0.02% | |
| ¥8.61T | 95.04+0.95% | |
| ¥5.21T | 0.35120+0.09% | |
| ¥3.46T | 2,309.2-1.45% | |
| ¥2.65T | 0.10945+0.89% | |
| ¥1.8T | 0.9996+0.01% | |
| ¥1.62T | 0.2800+1.52% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥88.35B | 80,878.0-0.22% | |
| ¥60.54B | 2,315.15-0.93% | |
| ¥19.92B | 95.04+0.95% | |
| ¥9.2B | 0.10945+0.89% | |
| ¥5.27B | 1.2647+9.77% | |
| ¥3.56B | 99.28-0.06% | |
| ¥3.53B | 2.3089-4.75% | |
| ¥3.34B | 0.000004286+0.16% | |
| ¥3.32B | 655.9+0.49% | |
| ¥3.08B | 0.2800+1.52% | |