異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BELIEVE | 5分間の上昇幅 | | |
2我踏马来了 | 24時間安値 | | |
3XPRT | 5分間の下落幅 | | |
4BELIEVE | 24時間高値 | | |
5NESS | 5分間の上昇幅 | | |
6XPRT | 5分間の上昇幅 | | |
7TOWN | 5分間の下落幅 | | |
8SAITO | 5分間の上昇幅 | | |
9TNK | 5分間の上昇幅 | | |
10PEPE2 | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,320.98¥363,952.87 | -0.31% | 2,320.98-0.31% | |
| 80,988.6¥12,699,822.4 | +0.11% | 80,988.6+0.11% | |
| 0.10978¥17.21460 | +1.45% | 0.10978+1.45% | |
| 1.2703¥199.1957 | +11.04% | 1.2703+11.04% | |
| 95.11¥14,914.20 | +1.49% | 95.11+1.49% | |
| 4.50747¥706.81637 | -7.19% | 4.50747-7.19% | |
| 566.44¥88,823.46 | -4.71% | 566.44-4.71% | |
| 1.4587¥228.7387 | +1.94% | 1.4587+1.94% | |
| 0.42811¥67.13193 | -21.49% | 0.42811-21.49% | |
| 0.11964¥18.76075 | -8.57% | 0.11964-8.57% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.006567¥1.029771 | +40.26% | 0.006567+40.26% | |
| 0.02373¥3.72110 | +26.90% | 0.02373+26.90% | |
| 237.00¥37,164.00 | +22.79% | 237.00+22.79% | |
| 0.4327¥67.8517 | +21.34% | 0.4327+21.34% | |
| 0.014699¥2.304950 | +20.19% | 0.014699+20.19% | |
| 0.15096¥23.67204 | +18.32% | 0.15096+18.32% | |
| 0.43492¥68.19981 | +18.19% | 0.43492+18.19% | |
| 0.09520¥14.92830 | +17.95% | 0.09520+17.95% | |
| 0.05162¥8.09453 | +16.58% | 0.05162+16.58% | |
| 0.06490¥10.17700 | +16.43% | 0.06490+16.43% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.42811¥67.13193 | -21.49% | 0.42811-21.49% | |
| 105.74¥16,581.09 | -18.57% | 105.74-18.57% | |
| 0.015157¥2.376769 | -17.22% | 0.015157-17.22% | |
| 0.012659¥1.985058 | -17.02% | 0.012659-17.02% | |
| 0.0002813¥0.0441107 | -16.68% | 0.0002813-16.68% | |
| 0.7997¥125.4010 | -16.67% | 0.7997-16.67% | |
| 0.01299¥2.03696 | -16.25% | 0.01299-16.25% | |
| 0.15094¥23.66890 | -15.64% | 0.15094-15.64% | |
| 0.08766¥13.74596 | -15.39% | 0.08766-15.39% | |
| 0.0012264¥0.1923118 | -13.17% | 0.0012264-13.17% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/0705:12:59 | 0.14089+12.54% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 94.58+1.85% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.3093+7.25% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06217-0.69% | |
| 2026/05/0905:09:23 | 0.7997-16.67% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 101.05+2.82% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.12262-1.07% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002813-16.68% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 27.200-11.60% | |
| 2026/05/0405:33:40 | 235.51+5.81% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥858.94B | 2,320.98-0.31% | |
| ¥840.09B | 80,988.7+0.11% | |
| ¥145.75B | 95.11+1.49% | |
| ¥41.99B | 1.4587+1.94% | |
| ¥29.01B | 0.10978+1.45% | |
| ¥24.43B | 1.2703+11.04% | |
| ¥23.74B | 4,740.30+0.18% | |
| ¥23.8B | 85.83+5.58% | |
| ¥10.41B | 0.000004315+1.15% | |
| ¥8.11B | 0.2804+2.22% | |