行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1LRDS | 24h 最高價 | | |
2IMU | 五分鐘漲幅 | | |
3LRDS | 五分鐘漲幅 | | |
4ACP | 五分鐘漲幅 | | |
5ZYRA | 24h 最高價 | | |
6ASP | 24h 最高價 | | |
7WSB | 五分鐘跌幅 | | |
8LOOKS | 五分鐘漲幅 | | |
9BRIC | 五分鐘跌幅 | | |
10REVU | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.2784$40.0567 | +2.64% | 1.2784+2.64% | |
| 81,629.76$2,557,746.08 | +0.35% | 81,629.76+0.35% | |
| 97.59$3,057.84 | +2.98% | 97.59+2.98% | |
| 2,330.0$73,007.0 | -0.78% | 2,330.0-0.78% | |
| 661.0$20,711.0 | +0.50% | 661.0+0.50% | |
| 0.000006566$0.000205736 | +0.10% | 0.000006566+0.10% | |
| 0.2807$8.7953 | -1.43% | 0.2807-1.43% | |
| 1.956$61.288 | -4.44% | 1.956-4.44% | |
| 0.02367$0.74166 | +25.23% | 0.02367+25.23% | |
| 0.003922$0.122890 | -4.62% | 0.003922-4.62% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.02367$0.74166 | +25.23% | 0.02367+25.23% | |
| 3.287$102.993 | +3.26% | 3.287+3.26% | |
| 97.59$3,057.84 | +2.98% | 97.59+2.98% | |
| 0.07434$2.32933 | +2.90% | 0.07434+2.90% | |
| 0.07685$2.40798 | +2.69% | 0.07685+2.69% | |
| 1.2784$40.0567 | +2.64% | 1.2784+2.64% | |
| 7.371$230.959 | +2.44% | 7.371+2.44% | |
| 0.2684$8.4099 | +2.09% | 0.2684+2.09% | |
| 4.355$136.457 | +1.84% | 4.355+1.84% | |
| 0.0006279$0.0196743 | +1.55% | 0.0006279+1.55% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 5.015$157.138 | -7.79% | 5.015-7.79% | |
| 2.386$74.762 | -6.24% | 2.386-6.24% | |
| 0.12204$3.82394 | -6.10% | 0.12204-6.10% | |
| 0.0005842$0.0183050 | -5.74% | 0.0005842-5.74% | |
| 0.03263$1.02241 | -5.55% | 0.03263-5.55% | |
| 0.2372$7.4323 | -5.30% | 0.2372-5.30% | |
| 3.8686$121.2168 | -5.18% | 3.8686-5.18% | |
| 0.04990$1.56350 | -4.75% | 0.04990-4.75% | |
| 0.003922$0.122890 | -4.62% | 0.003922-4.62% | |
| 1.956$61.288 | -4.44% | 1.956-4.44% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $51.36兆 | 81,629.76+0.35% | |
| $8.83兆 | 2,330.0-0.78% | |
| $2.79兆 | 661.0+0.50% | |
| $1.76兆 | 97.59+2.98% | |
| $1.04兆 | 0.3509387-0.14% | |
| $5371.64億 | 0.11097+1.24% | |
| $3262.48億 | 0.2807-1.43% | |
| $2828.38億 | 449.8-1.70% | |
| $2414.72億 | 10.581-1.34% | |
| $1614.73億 | 1.2784+2.64% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $5817.88萬 | 2,330.0-0.78% | |
| $4663.34萬 | 1.2784+2.64% | |
| $79.65萬 | 0.1571-3.85% | |
| $46.88萬 | 1.1227-1.97% | |
| $43.73萬 | 10.581-1.34% | |
| $1.36億 | 81,629.76+0.35% | |
| $1006.68萬 | 0.11097+1.24% | |
| $353.88萬 | 661.0+0.50% | |
| $143.6萬 | 0.2351-1.95% | |
| $81.2萬 | 0.4473-3.70% | |