行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TURT | 五分鐘漲幅 | | |
2DATA | 五分鐘跌幅 | | |
3ACA | 五分鐘漲幅 | | |
4SUSD | 五分鐘跌幅 | | |
5XPRT | 五分鐘跌幅 | | |
6DAO | 五分鐘漲幅 | | |
7UXLINK | 五分鐘漲幅 | | |
8FYN | 五分鐘漲幅 | | |
9TROLL | 五分鐘漲幅 | | |
103KDS | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 80,921.3$2,535,547.6 | -0.10% | 80,921.3-0.10% | |
| 94.99$2,976.37 | +0.93% | 94.99+0.93% | |
| 659.5$20,664.4 | +1.08% | 659.5+1.08% | |
| 2,322.36$72,767.67 | -0.64% | 2,322.36-0.64% | |
| 0.2805$8.7890 | +1.48% | 0.2805+1.48% | |
| 7.51$235.31 | +0.80% | 7.51+0.80% | |
| 0.3518$11.0231 | +0.25% | 0.3518+0.25% | |
| 0.11174$3.50121 | -2.28% | 0.11174-2.28% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.2805$8.7890 | +1.48% | 0.2805+1.48% | |
| 659.5$20,664.4 | +1.08% | 659.5+1.08% | |
| 94.99$2,976.37 | +0.93% | 94.99+0.93% | |
| 7.51$235.31 | +0.80% | 7.51+0.80% | |
| 0.3518$11.0231 | +0.25% | 0.3518+0.25% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.11174$3.50121 | -2.28% | 0.11174-2.28% | |
| 2,322.36$72,767.67 | -0.64% | 2,322.36-0.64% | |
| 80,921.3$2,535,547.6 | -0.10% | 80,921.3-0.10% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $50.77兆 | 80,921.3-0.10% | |
| $8.76兆 | 2,322.36-0.64% | |
| $2.77兆 | 659.5+1.08% | |
| $1.72兆 | 94.99+0.93% | |
| $1.04兆 | 0.3518+0.25% | |
| $3252.05億 | 0.2805+1.48% | |
| $250.23億 | 7.51+0.80% | |
| $6.11億 | 0.11174-2.28% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $4566.78萬 | 659.5+1.08% | |
| $2707.93萬 | 0.3518+0.25% | |
| $2078.95萬 | 80,921.3-0.10% | |
| $3338.14萬 | 2,322.36-0.64% | |
| $556.25萬 | 0.11174-2.28% | |
| $3901.99萬 | 94.99+0.93% | |
| $3611.81萬 | 0.2805+1.48% | |
| $7,442.85 | 7.51+0.80% | |