異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ASP | 24時間高値 | | |
2LOOKS | 5分間の上昇幅 | | |
3WSB | 5分間の下落幅 | | |
4BRIC | 5分間の下落幅 | | |
5REVU | 24時間高値 | | |
6MTOS | 5分間の上昇幅 | | |
7UXLINK | 5分間の上昇幅 | | |
8BRIC | 5分間の上昇幅 | | |
9RITE | 5分間の下落幅 | | |
10KAON | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 81,889.0¥12,841,014.0 | +0.59% | 81,889.0+0.59% | |
| 97.46¥15,282.70 | +2.78% | 97.46+2.78% | |
| 660.5¥103,573.0 | +0.37% | 660.5+0.37% | |
| 2,327.72¥365,009.77 | -0.90% | 2,327.72-0.90% | |
| 7.51¥1,177.64 | 0.00% | 7.510.00% | |
| 0.3505¥54.9619 | 0.00% | 0.35050.00% | |
| 0.2804¥43.9695 | -1.26% | 0.2804-1.26% | |
| 0.11177¥17.52665 | -2.46% | 0.11177-2.46% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 97.46¥15,282.70 | +2.78% | 97.46+2.78% | |
| 81,889.0¥12,841,014.0 | +0.59% | 81,889.0+0.59% | |
| 660.5¥103,573.0 | +0.37% | 660.5+0.37% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.11177¥17.52665 | -2.46% | 0.11177-2.46% | |
| 0.2804¥43.9695 | -1.26% | 0.2804-1.26% | |
| 2,327.72¥365,009.77 | -0.90% | 2,327.72-0.90% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥256.54T | 81,889.0+0.59% | |
| ¥44.13T | 2,327.72-0.90% | |
| ¥13.95T | 660.5+0.37% | |
| ¥8.8T | 97.46+2.78% | |
| ¥5.21T | 0.35050.00% | |
| ¥1.63T | 0.2804-1.26% | |
| ¥126.06B | 7.510.00% | |
| ¥3.07B | 0.11177-2.46% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥166.48M | 2,327.72-0.90% | |
| ¥161.16M | 0.2804-1.26% | |
| ¥209.22M | 97.46+2.78% | |
| ¥231.87M | 660.5+0.37% | |
| ¥136M | 0.35050.00% | |
| ¥107.38M | 81,889.0+0.59% | |
| ¥27.69M | 0.11177-2.46% | |
| ¥33.78K | 7.510.00% | |